NFC nálepka tag obdélníková s NTAG213 (144 B)
Varianty7
| RFID/NFC - NFC nálepka tag - Model | RFID/NFC - Rozměr (š x d) | RFID/NFC - Materiál | Dostupnosť | Cena s DPH | Množstvo (ks) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTAG213 | 21x11mm | coated paper | Na sklade viac ako 5 ks | 0,30 EUR | ||||
| NTAG213 | 21x11mm | wet inlay | Na sklade viac ako 5 ks | 0,20 EUR | ||||
| NTAG213 | 30x15mm | coated paper | Na sklade viac ako 5 ks | 0,30 EUR | ||||
| NTAG213 | 86x54mm | coated paper | Na sklade viac ako 5 ks | 0,50 EUR | ||||
| NTAG213 | 40x25mm | coated paper | Není skladem Sledovať dostupnosť | 0,40 EUR | Dopyt | |||
| F8213 | 21x11mm | coated paper | Není skladem Sledovať dostupnosť | 0,20 EUR | Dopyt | |||
| F8213 | 21x11mm | wet inlay | Není skladem Sledovať dostupnosť | 0,20 EUR | Dopyt |
NFC nálepka, obdélníková, NTAG213 144 bytů
Kvalitná plastová/papírová bezkontaktná NFC nálepka s technológiou NTAG.
NFC nálepka je funkčne veľmi univerzálna, 100% kompatibilná so všetkými NFC zariadeniami a pracuje s väčšinou dochádzkových a identifikačných systémov tretích strán.
Použitie – marketing / identifikácia / ovládanie telefónu / vývoj / bežné použitie / kontrola prístupu / vernostný program / správa majetku / sociálne siete.

Technické údaje:
- Farba: priehľadná/biela
- Materiál substrátu vložky
-
- dry inlay - plastová fólia bez lepiacej zadnej strany
- wet inlay - plastová fólia s lepiacou zadnou stranou
- coated paper - syntetický papier s lepiacou zadnou stranou
- Teplotný rozsah - od -10°C do + 40°C
- Vzdialenosť čítania: >3cm
- Kompatibilita s telefónmi - plne kompatibilná
- Použiteľná kapacita pamäte - 144/504/888 bytov
- Podpora režimu ochrany proti zápisu: obsah sa dá zafixovať a nie je možné ho znovu zmeniť! (tag čip M1 nie je podporovaný)
- Podporuje mainstream aplikácie NFC, ktoré sú v súčasnosti na trhu, vrátane SONY Xperia, Samsung Tectile, populárny NFC Task Launcher atď.
- Typ čipu, výrobca:
- NTAG213, NTAG215, NTAG216 NXP Semiconductors
- F8213 je 100% NTAG213 kompatibilný čínsky klon - Feiju Microelectronics
Technické špecifikácie NTAG® NFC ICs (ISO 14443-A)
NTAG213 - NTAG215 - NTAG216
| NTAG213 / NTAG213 TT | NTAG215 | NTAG216 | |
| Celková kapacita | 180 bytov | 540 bytov | 924 bytov |
| Dostupná pamäť | 144 bytov | 504 bytov | 888 bytov |
| URL dĺžka | 132 znaky | 492 znaky | 854 znaky |
| Text dĺžka | 130 znakov | 490 znakov | 852 znakov |
| V-Card Polia | 4-5 | 9-10 | 10+ |
| Uchovanie dát | 10 rokov | ||
| Čítanie/písanie trvanlivosti | 100 000 cyklov | ||
| Prečo si vybrať tento čip | Skvelý chip, veľmi univerzálny. Očakáva sa, že nahradí predchodcu NTAG203. |
Dobrý pamäť, aj keď je menšia ako NTAG216. | Najnovší čip, s vyššou kapacitou a silným skenovaním. Perfektné na V-Card alebo iné použitia, ktoré vyžadujú vysoké úložisko. |
| Špecifikácie NFC fóra | NFC fóra Typ 2 | ||
| Šifrovanie | Nie je podporované | ||
| Sériové číslo (UID) | Áno (7 bytov) | ||
| Kompatibilita | Kompatibilné so všetkými NFC smartfónmi, NFC tabletmi a ISO14443-A NFC čítačkami (skontrolujte softvérovú kompatibilitu) | ||
| Ochrana heslom | Áno | ||
| Počítadlo skenovania | Áno | ||
Datasheet: NXP NTAG® 203 NXP NTAG® 213
Minimálna objednávka 100ks!!!
21x11 wet inlay


21x11 coated paper




30x15 coated paper

40x25 coated paper

















